Layer Name: Zonificación aptitud ambiental (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -82.43859356
YMin: 1.37477915
XMax: -70.87034524
YMax: 16.27145581
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| z_aptitud_ambiental | esriFieldTypeString |
| sintesis_ambiental | esriFieldTypeString |
| categoria_sinap | esriFieldTypeString |
| nombre_sinap | esriFieldTypeString |
| reserva_biosfera | esriFieldTypeString |
| humedal_ramsar | esriFieldTypeString |
| aica | esriFieldTypeString |
| areamarinaprot | esriFieldTypeString |
| ley_2a | esriFieldTypeString |
| prioridades_conpes | esriFieldTypeString |
| aptitud_determ_amb | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| objectid | esriFieldTypeOID |
Supported Operations: Items