Title: Zonificación aptitud ambiental
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| nombre_sinap | string | esriFieldTypeString |
| humedal_ramsar | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| prioridades_conpes | string | esriFieldTypeString |
| reserva_biosfera | string | esriFieldTypeString |
| aica | string | esriFieldTypeString |
| z_aptitud_ambiental | string | esriFieldTypeString |
| aptitud_determ_amb | string | esriFieldTypeString |
| categoria_sinap | string | esriFieldTypeString |
| areamarinaprot | string | esriFieldTypeString |
| sintesis_ambiental | string | esriFieldTypeString |
| ley_2a | string | esriFieldTypeString |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.upit.gov.co/wa_server/rest/services/ZONIFICACIÓN/OGCFeatureServer/collections/2/queryables