Layer Name: gis001.sde.Postulaciones_mpio (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.73562056
YMin: -4.22940647
XMax: -66.84721543
YMax: 13.39472776
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
dpto_ccdgo | esriFieldTypeString |
dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
mpio_cnmbr | esriFieldTypeString |
mpio_ccnct | esriFieldTypeString |
gis001.sde.Postulaciones_mpio.area | esriFieldTypeDouble |
count_postulaciones | esriFieldTypeInteger |
cod_mpio | esriFieldTypeString |
aplanadora | esriFieldTypeInteger |
buldozer | esriFieldTypeInteger |
cargador | esriFieldTypeInteger |
compactador | esriFieldTypeInteger |
cosechadora | esriFieldTypeInteger |
dumper__volqueta_articulada_ | esriFieldTypeInteger |
excavadora | esriFieldTypeInteger |
fresadora | esriFieldTypeInteger |
maq__agricola | esriFieldTypeInteger |
maq__industrial | esriFieldTypeInteger |
maquina_barredora | esriFieldTypeInteger |
mini_excavadora | esriFieldTypeInteger |
minicargador | esriFieldTypeInteger |
montacargas | esriFieldTypeInteger |
motoniveladora | esriFieldTypeInteger |
pavimentadora | esriFieldTypeInteger |
perfiladora_de_pavimento_en_fri | esriFieldTypeInteger |
retrocargador | esriFieldTypeInteger |
retroexcavadora | esriFieldTypeInteger |
tractor | esriFieldTypeInteger |
tractor_sobre_oruga | esriFieldTypeInteger |
vibrocompactadora | esriFieldTypeInteger |
total_maq | esriFieldTypeInteger |
maqu_a | esriFieldTypeString |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_perimeter_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items