Title: gis001.sde.Postulaciones_mpio
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| perfiladora_de_pavimento_en_fri | integer | esriFieldTypeInteger |
| fresadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| dpto_cnmbr | string | esriFieldTypeString |
| compactador | integer | esriFieldTypeInteger |
| cod_mpio | string | esriFieldTypeString |
| dpto_ccdgo | string | esriFieldTypeString |
| buldozer | integer | esriFieldTypeInteger |
| motoniveladora | integer | esriFieldTypeInteger |
| retroexcavadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| st_perimeter_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| pavimentadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| retrocargador | integer | esriFieldTypeInteger |
| maqu_a | string | esriFieldTypeString |
| maq__industrial | integer | esriFieldTypeInteger |
| tractor | integer | esriFieldTypeInteger |
| mpio_cnmbr | string | esriFieldTypeString |
| dumper__volqueta_articulada_ | integer | esriFieldTypeInteger |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| maq__agricola | integer | esriFieldTypeInteger |
| montacargas | integer | esriFieldTypeInteger |
| gis001.sde.Postulaciones_mpio.area | number | esriFieldTypeDouble |
| tractor_sobre_oruga | integer | esriFieldTypeInteger |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| mpio_ccnct | string | esriFieldTypeString |
| aplanadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| cargador | integer | esriFieldTypeInteger |
| mini_excavadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| minicargador | integer | esriFieldTypeInteger |
| vibrocompactadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| count_postulaciones | integer | esriFieldTypeInteger |
| excavadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| maquina_barredora | integer | esriFieldTypeInteger |
| cosechadora | integer | esriFieldTypeInteger |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| total_maq | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.upit.gov.co/wa_server/rest/services/Postulaciones_mpio/OGCFeatureServer/collections/0/queryables