Title: Zonificación aptitud física y socioambiental (Prof. 20m)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| z_ambiental | string | esriFieldTypeString |
| síntesis_fisica_marina | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| sintesisi_fisica_terrestre | string | esriFieldTypeString |
| aptitud_social | string | esriFieldTypeString |
| obs_zonificacion | string | esriFieldTypeString |
| z_aptitudportuaria | string | esriFieldTypeString |
| sintesis_ambiental | string | esriFieldTypeString |
| síntesis_social | string | esriFieldTypeString |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| z_fisica_20m | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.upit.gov.co/wa_server/rest/services/ZONIFICACIÓN/OGCFeatureServer/collections/5/queryables