Title: Zonificación aptitud física (Prof. 20m)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| amz_ciclones | string | esriFieldTypeString |
| criterio_abr | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| z_aptitud_fisica_20m | string | esriFieldTypeString |
| distancia_lc_20m | string | esriFieldTypeString |
| rango_oleal | string | esriFieldTypeString |
| síntesis_fisica_marina | string | esriFieldTypeString |
| nomb_ugeom | string | esriFieldTypeString |
| amen_erosioncoster | string | esriFieldTypeString |
| sintesisi_fisica_terrestre | string | esriFieldTypeString |
| amz_sismica | number | esriFieldTypeDouble |
| distancia_acc | string | esriFieldTypeString |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| aptitud_prof_20m | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.upit.gov.co/wa_server/rest/services/ZONIFICACIÓN/OGCFeatureServer/collections/1/queryables