Title: Zonificación aptitud física (Prof. 10m)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| criterio_abr | string | esriFieldTypeString |
| amz_ciclones | string | esriFieldTypeString |
| z_aptitud_fisica_10m | string | esriFieldTypeString |
| grado_amz_sismica | string | esriFieldTypeString |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| distancia_lc_10m | string | esriFieldTypeString |
| rango_oleal | string | esriFieldTypeString |
| síntesis_fisica_marina | string | esriFieldTypeString |
| amen_erosioncoster | string | esriFieldTypeString |
| nomb_ugeom | string | esriFieldTypeString |
| sintesisi_fisica_terrestre | string | esriFieldTypeString |
| distancia_acc | string | esriFieldTypeString |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| aptitud_prof_10m | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.upit.gov.co/wa_server/rest/services/ZONIFICACIÓN/OGCFeatureServer/collections/0/queryables