Layer Name: BP_PMTI (ID: 11) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
cod_dpto | esriFieldTypeString |
fuente | esriFieldTypeString |
departamento | esriFieldTypeString |
mpio_divipola | esriFieldTypeString |
municipio | esriFieldTypeString |
año | esriFieldTypeString |
cod_mpio | esriFieldTypeDouble |
documento | esriFieldTypeString |
modo_tema | esriFieldTypeString |
nombre_identificador | esriFieldTypeString |
tipo | esriFieldTypeString |
denominación | esriFieldTypeString |
veces_repetido | esriFieldTypeDouble |
descripción | esriFieldTypeString |
escenario_evaluado | esriFieldTypeString |
se_encuentra_en_la_red_básica__ | esriFieldTypeDouble |
comentarios | esriFieldTypeString |
llave | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items