Layer Name: Priorizados_Ferreo (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.04177775
YMin: 3.45316662
XMax: -72.87502959
YMax: 9.36351542
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| codigo_ppi | esriFieldTypeString |
| nombre_cor | esriFieldTypeString |
| tipo_t | esriFieldTypeString |
| shape_leng | esriFieldTypeDouble |
| radicado | esriFieldTypeString |
| región_lo | esriFieldTypeString |
| dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
| modo | esriFieldTypeString |
| longitud_k | esriFieldTypeDouble |
| codigocorr | esriFieldTypeString |
| categoria | esriFieldTypeString |
| codxdpto | esriFieldTypeString |
| estrategic | esriFieldTypeString |
| regional | esriFieldTypeString |
| bolsa | esriFieldTypeString |
| código | esriFieldTypeString |
| hito_gener | esriFieldTypeString |
| bid | esriFieldTypeString |
| nombre_c_1 | esriFieldTypeString |
| radicado_1 | esriFieldTypeString |
| ppi | esriFieldTypeString |
| gobernaci | esriFieldTypeString |
| categoría | esriFieldTypeString |
| responsabl | esriFieldTypeString |
| fase | esriFieldTypeString |
| departamen | esriFieldTypeString |
| geo | esriFieldTypeString |
| periodo | esriFieldTypeString |
| tipo_inter | esriFieldTypeString |
| join_count | esriFieldTypeInteger |
| shape_length_1 | esriFieldTypeDouble |
| nom_depto | esriFieldTypeString |
| cod_depto | esriFieldTypeString |
| nom_muni | esriFieldTypeString |
| cod_muni | esriFieldTypeString |
| km_tramos | esriFieldTypeDouble |
| km_subtramos | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items