Layer Name: CORREDORES_INVIAS (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.78975306
YMin: -0.18260857
XMax: -67.87839192
YMax: 12.24574091
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
mina20km | esriFieldTypeInteger |
minas10km | esriFieldTypeInteger |
minas5km | esriFieldTypeInteger |
pred5km | esriFieldTypeInteger |
pred3km | esriFieldTypeInteger |
pred1km | esriFieldTypeInteger |
nombredepa | esriFieldTypeString |
codigodepa | esriFieldTypeString |
tipodeinte | esriFieldTypeString |
direcciont | esriFieldTypeString |
municipio | esriFieldTypeString |
vereda | esriFieldTypeString |
tipodevia | esriFieldTypeString |
codigovia | esriFieldTypeString |
entidadaca | esriFieldTypeString |
nombredelt | esriFieldTypeString |
longitud | esriFieldTypeDouble |
principali | esriFieldTypeString |
conectivid | esriFieldTypeString |
tipodeterr | esriFieldTypeString |
volumencam | esriFieldTypeString |
volumenc_1 | esriFieldTypeString |
nopoblacio | esriFieldTypeDouble |
poblaciond | esriFieldTypeString |
juntasdeac | esriFieldTypeString |
actividadp | esriFieldTypeString |
descripcio | esriFieldTypeString |
actividads | esriFieldTypeString |
descripc_1 | esriFieldTypeString |
tramovialb | esriFieldTypeString |
tramovials | esriFieldTypeString |
shape_leng | esriFieldTypeDouble |
n_vvia | esriFieldTypeString |
shape_le_1 | esriFieldTypeDouble |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items