Layer Name: Red Urbana Gobernación (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.71780705
YMin: 3.52832311
XMax: -72.50764675
YMax: 13.35120452
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid_1 | esriFieldTypeOID |
codigo_ppi | esriFieldTypeString |
responsable | esriFieldTypeString |
radicado | esriFieldTypeString |
cod_depto | esriFieldTypeString |
región_logística | esriFieldTypeString |
dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
mpio_cnmbr | esriFieldTypeString |
codigocorredor | esriFieldTypeString |
categoria | esriFieldTypeString |
codxdpto | esriFieldTypeString |
objectid | esriFieldTypeInteger |
código_corredor | esriFieldTypeString |
nombre_corto | esriFieldTypeString |
nombre_largo | esriFieldTypeString |
estado | esriFieldTypeString |
dpto_cnmbr_1 | esriFieldTypeString |
codxdpto_1 | esriFieldTypeString |
inversión | esriFieldTypeDouble |
necesidades | esriFieldTypeDouble |
pgn_nación | esriFieldTypeDouble |
pgn_previo_nación | esriFieldTypeDouble |
pgn_propios | esriFieldTypeDouble |
pgn_previo_propios | esriFieldTypeDouble |
nombre | esriFieldTypeString |
pnd | esriFieldTypeString |
gobernacion | esriFieldTypeString |
alcaldia | esriFieldTypeString |
cruza | esriFieldTypeString |
shape | esriFieldTypeGeometry |
st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items