Layer Name: Red Férrea Gobernación (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.08181112
YMin: 2.44775519
XMax: -67.50351482
YMax: 11.25629506
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid_1 | esriFieldTypeOID |
| codigo_ppi | esriFieldTypeString |
| nombre_corto | esriFieldTypeString |
| tipo_t | esriFieldTypeString |
| radicado | esriFieldTypeString |
| cod_depto | esriFieldTypeString |
| región_logística | esriFieldTypeString |
| dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
| modo | esriFieldTypeString |
| longitud_km | esriFieldTypeDouble |
| codigocorredor | esriFieldTypeString |
| categoria | esriFieldTypeString |
| codxdpto | esriFieldTypeString |
| objectid | esriFieldTypeInteger |
| código_corredor | esriFieldTypeString |
| nombre_corto_1 | esriFieldTypeString |
| nombre_largo | esriFieldTypeString |
| estado | esriFieldTypeString |
| dpto_cnmbr_1 | esriFieldTypeString |
| codxdpto_1 | esriFieldTypeString |
| inversión | esriFieldTypeDouble |
| necesidades | esriFieldTypeDouble |
| pgn_nación | esriFieldTypeDouble |
| pgn_previo_nación | esriFieldTypeDouble |
| pgn_propios | esriFieldTypeDouble |
| pgn_previo_propios | esriFieldTypeDouble |
| nombre | esriFieldTypeString |
| pnd | esriFieldTypeString |
| gobernacion | esriFieldTypeString |
| alcaldia | esriFieldTypeString |
| cruza | esriFieldTypeString |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items