Layer Name: Puentes INVIAS (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -77.64396000
YMin: 0.76043000
XMax: -44.91938000
YMax: 25.85779000
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
join_count | esriFieldTypeInteger |
target_fid | esriFieldTypeInteger |
razonsocial | esriFieldTypeString |
codigovia | esriFieldTypeString |
nombrevia | esriFieldTypeString |
administradorvial | esriFieldTypeString |
categoriavia | esriFieldTypeString |
territorial | esriFieldTypeString |
amvadministradorvial | esriFieldTypeString |
nombre | esriFieldTypeString |
longitud | esriFieldTypeString |
anchotable | esriFieldTypeString |
numerocolumnas | esriFieldTypeInteger |
numluces | esriFieldTypeInteger |
estadosup | esriFieldTypeString |
estadoest | esriFieldTypeString |
tipopuente | esriFieldTypeString |
tipoestructura | esriFieldTypeString |
numerocarriles | esriFieldTypeInteger |
coorlatitud | esriFieldTypeDouble |
coorlongitud | esriFieldTypeDouble |
unicaviaconexcpoblado | esriFieldTypeString |
poblacionconecta | esriFieldTypeString |
distini | esriFieldTypeString |
obstaculosalva | esriFieldTypeString |
anioconstruccion | esriFieldTypeInteger |
tipologiageneral | esriFieldTypeString |
materialsuprodadura | esriFieldTypeString |
obs | esriFieldTypeString |
obsestadosup | esriFieldTypeString |
obsestadoest | esriFieldTypeString |
fechaultimaintervencionb | esriFieldTypeString |
tipointervencion | esriFieldTypeString |
fecha_creacion | esriFieldTypeDouble |
estadopuente | esriFieldTypeString |
lx | esriFieldTypeDouble |
ly | esriFieldTypeDouble |
field | esriFieldTypeDouble |
dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
mpio_cnmbr | esriFieldTypeString |
mpio_ccnct | esriFieldTypeString |
clasificacion | esriFieldTypeString |
shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items