Layer Name: PNVIR_M (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -81.38355261
YMin: -4.18287533
XMax: -67.31312087
YMax: 13.32862164
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| fid_1 | esriFieldTypeDouble |
| tipo_via | esriFieldTypeDouble |
| estado_sup | esriFieldTypeString |
| numero_car | esriFieldTypeString |
| accesibili | esriFieldTypeString |
| nombre_geo | esriFieldTypeString |
| proyecto | esriFieldTypeString |
| symbol | esriFieldTypeString |
| fecha | esriFieldTypeDate |
| ruleid | esriFieldTypeDouble |
| pk_cue | esriFieldTypeDouble |
| eje_vial | esriFieldTypeString |
| shape_leng | esriFieldTypeDouble |
| rednaciona | esriFieldTypeDouble |
| reddeparta | esriFieldTypeDouble |
| tipo_red | esriFieldTypeDouble |
| dpto_ccdgo | esriFieldTypeString |
| mpio_ccdgo | esriFieldTypeString |
| mpio_cnmbr | esriFieldTypeString |
| dpto_cnmbr | esriFieldTypeString |
| municipio | esriFieldTypeString |
| id | esriFieldTypeDouble |
| long_km | esriFieldTypeDouble |
| vianaciona | esriFieldTypeDouble |
| viadeparta | esriFieldTypeDouble |
| viaterciar | esriFieldTypeDouble |
| viafluvial | esriFieldTypeDouble |
| viaaerea | esriFieldTypeDouble |
| departamen | esriFieldTypeDouble |
| pdet_zomac | esriFieldTypeDouble |
| cabecera_m | esriFieldTypeDouble |
| p_poblacio | esriFieldTypeDouble |
| icv | esriFieldTypeDouble |
| pobdif | esriFieldTypeDouble |
| centsalud | esriFieldTypeDouble |
| centeducat | esriFieldTypeDouble |
| cultilicit | esriFieldTypeDouble |
| intermodal | esriFieldTypeDouble |
| amb_01 | esriFieldTypeDouble |
| amb_02 | esriFieldTypeDouble |
| amb_03 | esriFieldTypeDouble |
| cultivo | esriFieldTypeDouble |
| puntajet | esriFieldTypeDouble |
| categorias | esriFieldTypeString |
| c_acopio | esriFieldTypeInteger |
| voltransit | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| st_length_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items